Samsung 維修報價
Android 手機維修報價|桃園在地快速維修
不只 iPhone,我們也提供 Samsung、OPPO、VIVO、ASUS、Sony、Google Pixel 等 Android 手機維修服務。
所有報價透明公開,現場檢測後再確認價格,不亂加價、不強迫維修。
👉 下方為常見 Android 維修項目參考價格,如有特殊型號歡迎直接 Line 詢問。
| 型號 \ 項目 | 破表面玻璃 | 顯示觸控異常/破裂 | 電池 | 前相機 | 後相機 | 排線 (WIFI / 自動關機 / 顯示異常 / 鈴聲 / 轉軸故障) | 充電座 | 震動模組 | 開機鍵 / 音量鍵 | 喇叭模組 / 聽筒 / 麥克風 / 響鈴 | 機板維修 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z Fold 7 (SM-F966) | 4700 | 17900 / 22900 | 2300 | 2500 | 2500 | 6500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 6000 |
| Z Fold 6(SM-F956) | 4700 | 16100 / 18200 | 2300 | 2500 | 2500 | 6500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 6000 |
| Z Fold 5(SM-F946) | 4700 | 12900 / 18000 | 2300 | 2500 | 2500 | 6500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 5000 |
| Z Fold 4(SM-F936) | 4700 | 11900 / 18000 | 2300 | 2500 | 2500 | 6500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 5000 |
| Z Fold 3(SM-F926) | 4700 | 9900 / 18000 | 2300 | 2500 | 2500 | 6500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 5000 |
| Z Fold 2(SM-F916) | 4700 | 8900 | 2300 | 2500 | 2500 | 5500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 5000 |
| Z Fold(SM-F900) | 4700 | 8900 | 2300 | 2500 | 2500 | 5500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 5000 |
| Z Flip 7 (SM-F751) | 4700 | 8900 | 2300 | 2500 | 2500 | 4500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 4500 |
| Z Flip 6(SM-F741) | 3300 | 8900 | 2300 | 2500 | 2500 | 4500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 4500 |
| Z Flip 5(SM-F731) | 3000 | 8400 / 10500 | 1800 | 2000 | 2000 | 4500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 |
| Z Flip 4(SM-F721) | 3000 | 7900 / 10500 | 1800 | 2000 | 2000 | 4000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 |
| Z Flip 3(SM-F711) | 300 | 6600 / 10500 | 1800 | 2000 | 2000 | 4000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 |
| 型號 \ 項目 | 破表面玻璃 | 顯示觸控異常/破裂 | 電池 | 前相機 | 後相機 | 背蓋 | 充電座 | 震動模組 | 開機鍵 / 音量鍵 | 喇叭模組 / 聽筒 / 麥克風 / 響鈴 | 機板維修 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note 20 ultra N9860 | 6400 | 7700 | 1500 | 1700 | 2300 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 4000 |
| Note 20 N9810 | 4900 | 5400 | 1500 | 1700 | 2500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 3500 |
| Note 10 Lite N770 | 4900 | 5400 | 1500 | 2000 | 2000 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 3000 |
| Note 10+ N9750 | 5900 | 5900 | 1500 | 2000 | 2000 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 3000 |
| Note 10 N9700 | 4700 | 4700 | 1300 | 1800 | 1800 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 3000 |
| Note 9 N960 | 4900 | 4900 | 1300 | 1500 | 1500 | 1700 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 |
| Note 8 N950 | 4400 | 4400 | 1300 | 1500 | 1500 | 1700 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 |
| 型號 \ 項目 | 破表面玻璃 | 顯示觸控異常/破裂 | 電池 | 前相機 | 後相機 | 背蓋 | 充電座 | 震動模組 | 開機鍵 / 音量鍵 | 喇叭模組 / 聽筒 / 麥克風 / 響鈴 | 機板維修 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S25Ultra (S9380) | 6900 | 7400 | 1500 | 3500 | 3500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 4500 |
| S25+ (S9360) | 5900 | 6400 | 1500 | 3000 | 3000 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 4000 |
| S25FE ((S731B) | 4100 | 4100 | 1500 | 2000 | 2000 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 3500 |
| S25 (S9310) | 4700 | 4700 | 1500 | 2000 | 2000 | 1700 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 |
| S24 (S9210) | 4900 | 5400 | 1500 | 2000 | 2000 | 1700 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 |
| S24+ (S9260) | 6400 | 6900 | 1500 | 2000 | 2000 | 1700 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 |
| S24U (S9280) | 7400 | 7900 | 1500 | 2000 | 2000 | 1700 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 |
| S23 (S9110) | 5100 | 6100 | 1500 | 2000 | 2000 | 1700 | 2000 | 2000 | 1700 | 1700 | 4000 |
| S23+ (S9160) | 4900 | 5500 | 1500 | 2000 | 2000 | 1700 | 2000 | 2000 | 1700 | 1700 | 4000 |
| S23U (S9180) | 8400 | 8900 | 1500 | 2000 | 2700 | 1700 | 2000 | 2000 | 1700 | 1700 | 4000 |
| S23FE (S711) | 3900 | 3900 | 1500 | 2000 | 2000 | 1700 | 2000 | 2000 | 1700 | 1700 | 3500 |
| S22+ (S9060) | 7400 | 5100 | 1500 | 2000 | 2000 | 1700 | 2000 | 2000 | 2000 | 1700 | 4000 |
| S22U (S9080) | 5100 | 8100 | 1500 | 1700 | 2300 | 1700 | 2000 | 2000 | 2000 | 1700 | 4000 |
| S22 (S9010) | 4900 | 5700 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 2000 | 2000 | 2000 | 1700 | 4000 |
| S21 (G991) | 4900 | 5900 | 1300 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 3500 |
| S21+ (G996) | 4900 | 4900 | 1300 | 2000 | 2000 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 3500 |
| S21 Ultra (G998) | 5900 | 6400 | 1300 | 1700 | 2300 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 4000 |
| S21 FE (G990) | 5100 | 5100 | 1300 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 3500 |
| S20 Ultra (G988) | 5900 | 6900 | 1300 | 1700 | 2100 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 3500 |
| S20+ (G9860) | 5900 | 6400 | 1300 | 1700 | 2000 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 3500 |
| S20 (G9810) | 4900 | 5900 | 1300 | 2000 | 2000 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 3500 |
| S20FE (G871) | 3900 | 3900 | 1300 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 3500 |
| S10+ (G975) | 5400 | 5900 | 1300 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 3000 |
| S10 (G973) | 4400 | 5100 | 1300 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 3000 |
| 型號 \ 項目 | 破表面玻璃 | 顯示觸控異常/破裂 | 電池 | 前相機 | 後相機 | 背蓋 | 充電座 | 震動模組 | 開機鍵 / 音量鍵 | 喇叭模組 / 聽筒 / 麥克風 / 響鈴 | 機板維修 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A13-5G(136B) | 2500 | 2500 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2800 |
| A14-5G(A146P) | 2500 | 2500 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2800 |
| A16-5G(A1660) | 3600 | 3600 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 |
| A15-5G(A1560) | 3600 | 3600 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 |
| A21S (A217F) | 2500 | 2500 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2800 |
| A22-5G (A226) | 2500 | 2500 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2800 |
| A23-5G(A236E) | 2500 | 2500 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2800 |
| A33-5G(A336) | 4100 | 4100 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 |
| A34-5G(A346) | 4100 | 4100 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 |
| A35-5G(A3560) | 3900 | 3900 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 |
| A42-5G(A426) | 3400 | 3400 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 |
| A50 (A505) | 3400 | 3400 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 |
| A51 (A515) | 3400 | 3400 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 |
| A51-5G (A516) | 3400 | 3400 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 |
| A52-5G (A526) | 4100 | 4100 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 |
| A52S-5G (A528) | 4100 | 4100 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 |
| A53-5G(A536) | 4100 | 4100 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3500 |
| A54-5G(A546) | 4100 | 4100 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3500 |
| A55-5G(A5560) | 4100 | 4100 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3500 |
| A70 (A7050) | 4100 | 4100 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 |
| A71 (A715) | 4100 | 4100 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 |
| A71-5G (A716) | 3500 | 3500 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 |
| M14-5G(M146B) | 2500 | 2500 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2800 |
| M32 | 3700 | 3700 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 |
| M33 | 2500 | 2500 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2800 |
| M34(5G)/A25(5G) | 4100 | 4100 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 |
| M53(5G) M536 | 3900 | 3900 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 |
| 型號 \ 項目 | 破表面玻璃 | 顯示觸控異常/破裂 | 電池 | 前相機 | 後相機 | 充電座 | 震動模組 | 開機鍵 / 音量鍵 | 喇叭模組 / 聽筒 / 麥克風 / 響鈴 | 機板維修 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J7 PRO (J730) | 3200 | 3200 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2500 |
| J7 Prime (G610) | 2400 | 2400 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2200 |
| J6+ (J610) | 2400 | 2400 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2500 |
| J4+ (J415) | 2400 | 2400 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2500 |
