Repair cost
維修價格
手機維修選擇愛瘋醫生的 5 大理由
- 零件選擇多元,可因應產品新舊挑選適合材料
- 採用原廠認證工具,拆修無疑慮
- 通過 Apple 認證考核
- 現場面對面維修,拆裝過程清晰可見
- 免預約,現場 30 分鐘取件,另外提供 90-180 天料件保固
以上幾點您還想送原廠嗎?當然一年內的設備在自然因素情況下故障還是送原廠比較不吃虧,若過了保固我們是您的選擇之一,首先資料一定盡全力保留,針對故障點做維修降低許多不必要的花費,維修時間 20 分至一天。
我們與代理商的差異
舉凡神腦,聯強,燦坤,Studio A 等這些都是蘋果代理商,這些廠商皆屬正原廠唯獨他們才稱的上原廠,如果你想完整的修復您的設備找他們準沒錯,但費用也許就是新機的 7 折非常嚇人,除了費用昂貴以外送修時間更是逼退機主的主要原因動輒半個月,還有還有資料還要清空。
如本站的 IRP 獨立維修內容介紹所述,授權經銷商與 IRP 獨立維修中心的差異,主要差異在維修時效,商品服務。
項目 \ 型號 | iPhone XR/11 | iPhone X \ XS | iPhone XS Max | iPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro Max | iPhone 12/12 Pro | iPhone 12 ProMax | iPhone 13 | iPhone 13 Pro | iPhone 13 ProMax | iPhone 14 | iPhone 14 Plus | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
破表面玻璃 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 | 3000 | 4900 | 5900 | 4900 | 5900 | 4900 | 5900 |
顯示觸控異常 | 2500/3000 | 3500 | 4000 | 3900 | 4500 | 4500 | 5900 | 4900 | 8900 | 9900 | 7900 | 8900 | 10900 | 11900 |
BSMI認證電池 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 僅提供原廠電池 | 僅提供原廠電池 | 僅提供原廠電池 | 僅提供原廠電池 | 僅提供原廠電池 | 僅提供原廠電池 | 僅提供原廠電池 |
充電座 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
前相機 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
後相機 | 2000 | 2500 | 2500 | 3500 | 3500 | 3500/4500 | 4500 | 3500 | 4500 | 4500 | 3500 | 3500 | 4500 | 4500 |
開機鍵 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
音量鍵 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
指紋/FaceID修復 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
震動模組 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
喇叭模組 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
機板維修 | 3500 | 3500 | 3500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 5500 | 5500 | 5500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
泡水處理 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
鏡頭玻璃(單顆) | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
手機版可以往左滑看更多型號規格
型號 \ 維修項目 | 外螢幕 | 內螢幕 | 電池 | 充電座 | 後殼 | 相機 | 主機板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iPad 5th (A1822) | 1800 | 2000 | 1800 | 1800 | X | 1800 | 3000 |
iPad 6th (A1893) | 1800 | 2000 | 1800 | 1800 | X | 1800 | 3500 |
iPad 7th-8th (A2197) | 2000 | 3500 | 1800 | 1800 | X | 1800 | 4500 |
iPad Air2 (A1566) | X | 3900 | 2000 | 1800 | X | 1800 | 3500 |
iPad Air3 (A2152) | X | 5500 | 2500 | 2000 | X | 2000 | 4500 |
iPad Air4 (A2316) | 5900 | 2500 | 2000 | X | 2000 | 5500 | |
iPad Pro 9.7 (A1673) | X | 5500 | 2500 | 2000 | X | 2000 | 4500 |
iPad Pro 10.5 (A1701) | X | 5500 | 2500 | 2000 | X | 2000 | 4500 |
iPad Pro 11inch (A1980) | X | 6500 | 2500 | 2000 | X | 2000 | 5500 |
iPad Pro 11inch (2228) (2377) M1版 | X | 6500 | 2500 | 2000 | X | 3500 | 5500 |
iPad Pro 12.9inch 1th (A1584) | X | 6500 | 3000 | 2000 | X | 2000 | 5500 |
iPad Pro 12.9inch 2th (A1670) | X | 10500 | 3000 | 2000 | X | 2000 | 5500 |
iPad Pro 12.9inch 3th (A1983) | X | 7900 | 3000 | 2000 | X | 2000 | 6500 |
Pad Pro 12.9inch 4th (A2233) | X | 7900 | 3000 | 2000 | X | 3500 | 6500 |
Pad Pro 12.9inch 5th (A2379) | X | 13000 | 3000 | 2000 | X | 3500 | 6500 |
手機版可以往左滑看更多型號規格
型號 | 液晶單片 | 液晶總成 | 鍵盤 | TouchBar 燈條 | 電池 | 喇叭(單邊) | 觸控板 | 清潔 | 主機板維修 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macbook Pro 13吋 17年 (A1706-A1708) | 8900 | 13000 | 4500 | 4500 | 3500 | 1500 | 3500 | 1200 | 6500 |
Macbook Pro 13吋 18年 (A1989) | 8900 | 13000 | 4500 | 4500 | 3500 | 1500 | 3500 | 1200 | 6500 |
Macbook Pro 13吋 20年 (A2251-A2289) | 8900 | 13000 | 4500 | 4500 | 3500 | 1500 | 3500 | 1200 | 6500 |
Macbook Pro 13吋 20年 (A2338) M1 | 8900 | 13000 | 4500 | 4500 | 3500 | 1500 | 3500 | 1200 | 7500 |
Macbook Pro 13吋 22年 (A2338) M2 | 9900 | 13000 | 4500 | 4500 | 3500 | 1500 | 3500 | 1200 | 7500 |
Macbook Air 13吋 16年 (A1466) | 5500 | 8900 | 3500 | X | 3000 | 1500 | 3500 | 1200 | 5500 |
Macbook Air 13吋 18年 (A1932) | 8900 | 13000 | 4500 | X | 3500 | 1500 | 3500 | 1200 | 6500 |
Macbook Air 13吋 20年 (A2197) | 8900 | 13000 | 4500 | X | 3500 | 1500 | 3500 | 1200 | 6500 |
Macbook Air 13吋 20年 (A2337) M1 | 8900 | 13000 | 4500 | X | 3500 | 1500 | 3500 | 1200 | 7500 |
手機版可以往左滑看更多型號規格