OPPO 維修報價
Android 手機維修報價|桃園在地快速維修
不只 iPhone,我們也提供 Samsung、OPPO、VIVO、ASUS、Sony、Google Pixel 等 Android 手機維修服務。
所有報價透明公開,現場檢測後再確認價格,不亂加價、不強迫維修。
👉 下方為常見 Android 維修項目參考價格,如有特殊型號歡迎直接 Line 詢問。
| 型號 \ 項目 | 液晶顯示觸控異常/破裂 | 電池 | 前相機 | 後相機 | 充電座 | 震動模組 | 開機鍵 / 音量鍵 | 喇叭模組 / 聽筒 / 麥克風 / 響鈴 | 機板維修 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FindN2 | 8900 | 5500 | |||||||
| FindN3 | 檢測後告知 | 5500 | |||||||
| FindN3Flip | 7900 | 5500 | |||||||
| R15 | 2700 | 1300 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 3000 |
| R15 Pro | 2800 | 1300 | 2000 | 2000 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 3000 |
| R17 / R17 Pro | 3200 | 1300 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 3000 |
| FIND X3 Pro | 5900 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 3500 |
| FIND X5 | 3200 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 3500 |
| FIND X5 Pro | 6700 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 3500 |
| FIND X6 | 3900 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 3500 |
| FIND X6 Pro | 6700 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 3500 |
| FIND X8 | 3400 | 1300 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 3500 |
| FIND X8 PRO | 4900 | 1300 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 3500 |
| RENO 2 | 3200 | 1300 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1700 | 1500 | 3500 |
| RENO 2Z | 4400 | 1300 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1700 | 1500 | 3500 |
| RENO Z | 2900 | 1300 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1700 | 1500 | 3500 |
| RENO 10倍 | 4500 | 1300 | 2000 | 2000 | 1700 | 1700 | 1700 | 1500 | 3500 |
| RENO 4 | 3500 | 1300 | 2000 | 2000 | 1700 | 1700 | 1500 | 1500 | 3500 |
| RENO 4Z | 2500 | 1300 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 |
| RENO 4 Pro | 3600 | 1300 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3500 |
| RENO 5Z | 3500 | 1300 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3500 |
| RENO 5 Pro | 4200 | 1300 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3500 |
| RENO 5 / RENO 6 | 3700 | 1300 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3500 |
| RENO 6Z | 3700 | 1300 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3500 |
| RENO 6 Pro | 4200 | 1300 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3500 |
| RENO 7 | 4200 | 1300 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3500 |
| RENO 7 Pro | 3900 | 1300 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3500 |
| RENO 7 SE / RENO 7 5G | 4100 | 1300 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3500 |
| RENO 8 | 4200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3500 |
| RENO 9 / RENO 10 | 3500 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3500 |
| Reno 10 Pro-5G | 3500 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3500 |
| Reno 10 Pro+ | 3700 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3500 |
| Reno 11 Pro+ | 3700 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3500 |
| Reno11 (5G) / Reno11pro | 3600 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3500 |
| Reno11F (5G) | 3400 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3500 |
| Reno12 (5G) | 4100 | 1300 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1700 | 1500 | 3500 |
| Reno 13 pro(5G) | 3400 | 1300 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1700 | 1500 | 3500 |
| Reno 13(5G) | 3400 | 1300 | 2000 | 2000 | 1700 | 1700 | 1700 | 1500 | 3500 |
| Reno14(5G) | 3400 | 1300 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3500 |
| Reno14F(5G) | 4100 | 1300 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3500 |
| Reno14Pro(5G) | 4100 | 1300 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1700 | 1500 | 3500 |
| A3 Pro | 3400 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 |
| A5 PRO(5G) | 2500 | 1300 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1700 | 1500 | 3000 |
| A54 (4G)(5G) | 2500 | 1300 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1500 | 1500 | 3000 |
| A74 (5G) | 2500 | 1300 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1500 | 1500 | 3000 |
| A55 (5G) | 2500 | 1300 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1500 | 3000 |
| A73 (5G) | 2500 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 |
| A77 (5G) | 2500 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 |
| A57 (5G) | 2500 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 |
| A38 (5G) | 2500 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 |
| A79 (5G) | 2500 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 |
| A9 2020 | 2500 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 |
