ASUS 維修報價
Android 手機維修報價|桃園在地快速維修
不只 iPhone,我們也提供 Samsung、OPPO、VIVO、ASUS、Sony、Google Pixel 等 Android 手機維修服務。
所有報價透明公開,現場檢測後再確認價格,不亂加價、不強迫維修。
👉 下方為常見 Android 維修項目參考價格,如有特殊型號歡迎直接 Line 詢問。
| 型號 \ 項目 | 液晶顯示觸控異常/破裂 | 電池 | 前相機 | 後相機 | 背蓋 | 充電座 | 震動模組 | 開機鍵 / 音量鍵 | 喇叭模組 / 聽筒 / 麥克風 / 響鈴 | 機板維修 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROG 9 | 9400 | 1800 | X | X | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 5000 |
| ROG 9 PRO | 9400 | 1800 | X | X | 4000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 5000 |
| ROG 8 | 9400 | 1800 | 2300 | 2300 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 5000 |
| ROG 8 Pro | 9400 | 1800 | 2500 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 5000 |
| ROG 7 (AI2205) | 3900 | 1800 | 2300 | 2300 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4500 |
| ROG 6D Ultimate | 3900 | 1800 | 2300 | 2300 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4500 |
| ROG 6 (AI2201) | 3900 | 1800 | 2300 | 2300 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4500 |
| ROG 5S (ZS676KS) | 3900 | 1800 | 2000 | 2000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 |
| ROG 5 (ZS673KS) | 3900 | 1800 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 |
| ROG 3 (ZS661KL) | 3900 | 1500 | 2000 | 2000 | 1700 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 |
| ROG 2 (ZS660KL) | 3400 | 1500 | 2000 | 2000 | 1700 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3500 |
| ROG 1 (ZS600KL) | 2700 | 1500 | 2000 | 2000 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3500 |
| 型號 \ 項目 | 液晶顯示觸控異常/破裂 | 電池 | 前相機 | 後相機 | 背蓋 | 充電座 | 震動模組 | 開機鍵 / 音量鍵 | 喇叭模組 / 聽筒 / 麥克風 / 響鈴 | 機板維修 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zenfone 11 Ultra | 9400 | 1800 | 2500 | 2500 | X | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 5000 |
| Zenfone 10 | 3400 | 1500 | 2000 | 2000 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 4000 |
| Zenfone 9 | 3400 | 1500 | 2000 | 2000 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 3500 |
| Zenfone 8 (ZS590KS) | 3400 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 3500 |
| Zenfone 8 Flip (ZS672KS) | 3100 | 1500 | 2000 | 2000 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 3500 |
| Zenfone 7 (ZS670KS) | 3100 | 1500 | 2000 | 2000 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 3500 |
| Zenfone 7 Pro (ZS671KS | 3100 | 1500 | 2000 | 2000 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 2000 | 3500 |
| Zenfone 6 (ZS630KL | 2500 | 1300 | 2500 | 2500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 3000 |
| 型號 \ 項目 | 液晶顯示觸控異常/破裂 | 電池 | 前相機 | 後相機 | 背蓋 | 充電座 | 震動模組 | 開機鍵 / 音量鍵 | 喇叭模組 / 聽筒 / 麥克風 / 響鈴 | 機板維修 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zenfone 5 (ZE620KL) | 2700 | 1300 | 1700 | 1700 | 1500 | 1700 | 1700 | 1500 | 1500 | 3000 |
| Zenfone 5Z (ZS620KL) | 2700 | 1300 | 1700 | 1700 | 1500 | 1700 | 1700 | 1500 | 1500 | 3000 |
| Zenfone 5Q (ZC600KL) | 2400 | 1100 | 1500 | 1500 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2200 |
| Zenfone 4 (ZE554KL) | 2700 | 1100 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 2500 |
| Zenfone 3 (ZE520KL | 2400 | 1100 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 2200 |
| Zenfone 3 (ZE552KL) | 2400 | 1100 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 2200 |
| Zenfone 3 Zoom (ZE553KL) | 2400 | 1100 | 1300 | 1300 | X | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 2500 |
| 型號 \ 項目 | 液晶顯示觸控異常/破裂 | 電池 | 前相機 | 後相機 | 背蓋 | 充電座 | 震動模組 | 開機鍵 / 音量鍵 | 喇叭模組 / 聽筒 / 麥克風 / 響鈴 | 機板維修 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zenfone Max M2 (ZB633KL) | 2400 | 1100 | 1100 | 1100 | X | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 2200 |
| Zenfone Max Pro M2 (ZB631KL) | 2400 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 2500 |
| Zenfone Max Pro (ZB602KL) | 2400 | 1100 | 1100 | 1100 | X | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 2500 |
