Google 維修報價
PhoneDr 愛瘋醫生提供 桃園 Google 手機維修服務,包含 Pixel Phone系列,由在地工程師現場檢測與維修,報價透明、流程清楚。
常見 Google 維修項目:
-
Google 螢幕破裂更換
-
Google Phone 面板維修
-
Google 電池更換
-
充電孔故障
-
無法開機檢測
如果你的 Google 手機出現顯示異常、白屏綠線或觸控問題,歡迎先參考下方維修價格。
| 型號 \ 項目 | 螢幕顯示觸控異常/破裂 | 電池 | 前相機 | 後相機 | 充電座 | 震動模組 | 開機鍵 / 音量鍵 | 喇叭模組 / 聽筒 / 麥克風 / 響鈴 | 機板維修 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixel 3 | 3100 | 1300 | 1700 | 1700 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3500 |
| Pixel 3A | 3100 | 1300 | 1700 | 1700 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3500 |
| Pixel 3A XL | 3400 | 1300 | 1700 | 1700 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3500 |
| Pixel 3 XL | 3400 | 1300 | 1700 | 1700 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3500 |
| Pixel 4 | 3200 | 1300 | 1700 | 1700 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3500 |
| Pixel 4A (4G) | 4200 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1700 | 2000 | 3500 |
| Pixel 4A (5G) | 4400 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1700 | 2000 | 3500 |
| Pixel 4 XL | 3700 | 1500 | 2000 | 2000 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 3500 |
| Pixel 5 | 4400 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1700 | 2000 | 3500 |
| Pixel 5A | 5700 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1700 | 2000 | 3500 |
| Pixel 6 | 4400 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1700 | 2000 | 4000 |
| Pixel 6A | 4900 | 1500 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 1700 | 2000 | 4000 |
| Pixel 6 Pro | 4900 | 1800 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 1700 | 2000 | 4000 |
| Pixel 7 | 4700 | 1800 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 1700 | 2000 | 4000 |
| Pixel 7A | 4700 | 1800 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 1700 | 2000 | 4000 |
| Pixel 7 Pro | 6000 | 1800 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 1700 | 2000 | 4000 |
| Pixel 8 | 4600 | 1800 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 1700 | 2000 | 4000 |
| Pixel 8A | 4500 | 1800 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 1700 | 2000 | 4000 |
| Pixel 8 Pro | 6200 | 1800 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 1700 | 2000 | 4000 |
| Pixel 9 | 4900 | 1800 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 1700 | 2000 | 4000 |
| Pixel 9A | 4700 | 1800 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 1700 | 2000 | 4000 |
| Pixel 9 pro | 4700 | 1800 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 1700 | 2000 | 4000 |
| Pixel 9 pro XL | 6400 | 1800 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 1700 | 2000 | 4000 |
| Pixel 10 | 4700 | 1800 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 1700 | 2000 | 4000 |
| Pixel 10 pro | 4700 | 1800 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 1700 | 2000 | 4000 |
| Pixel 10 pro XL | 6700 | 1800 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 1700 | 2000 | 4000 |
