Sony 維修報價
Android 手機維修報價|桃園在地快速維修
不只 iPhone,我們也提供 Samsung、OPPO、VIVO、ASUS、Sony、Google Pixel 等 Android 手機維修服務。
所有報價透明公開,現場檢測後再確認價格,不亂加價、不強迫維修。
👉 下方為常見 Android 維修項目參考價格,如有特殊型號歡迎直接 Line 詢問。
| 型號 \ 項目 | 螢幕顯示觸控異常/破裂 | 電池 | 背蓋 | 前相機 | 後相機 | 充電座 | 震動模組 | 開機鍵 / 音量鍵 | 喇叭模組 / 聽筒 / 麥克風 / 響鈴 | 機板維修 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X1 (J9110) | 3200 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 3500 |
| X1II (XQ-AT52) | 5100 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 3500 |
| X1III (XQ-BC72) | 8400 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 2000 | 2000 | 1700 | 1700 | 4000 |
| X1IV (XQ-CT72) | 7400 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 2000 | 2000 | 1700 | 1700 | 4000 |
| X1V (XQ-DQ52) | 9900 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 2000 | 2000 | 1700 | 1700 | 4000 |
| X1VI (XQ-EC72) | 10900 | 1500 | 1700 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 |
| X5 (J9210) | 3700 | 1500 | 1700 | 2000 | 2000 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 3500 |
| X5II (XQ-AS72) | 6200 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 3500 |
| X5III (XQ-BQ72) | 6200 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 3500 |
| X5IV (XQ-CQ72) | 7400 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 4000 |
| X5V (XQ-DE72) | 4900 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 3500 |
| X10 (I4193) | 2200 | 1300 | 1700 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1500 | 1500 | 3000 |
| X10 PLUS (I4293) | 2700 | 1300 | 1700 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3500 |
| X10II (XQ-AU52) | 4100 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 3500 |
| X10III (XQ-BT52) | 4100 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1500 | 1500 | 3500 |
| X10IV (XQ-CC72) | 4700 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 3500 |
| X10V (XQ-DC72) | 4400 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 3500 |
| X10VI (XQ-ES72) | 4400 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 3500 |
| XZ2P (H8166) | 3400 | 1300 | 2000 | 1700 | 1700 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 |
| XZ3 (H9493) | 5900 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 4000 |
| XZ2 (H8296) | 2500 | 1300 | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 |
| XA2U (H4233) | 2900 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 |
| XZ1 (G8341) | 2500 | 1300 | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2500 |
| XZP (G8142) | 2700 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 3000 |
| XZS (G8232) | 2500 | 1300 | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2500 |
